Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Brasil - abril 2025
Dados divulgados na terça-feira, 3 de junho de 2025 - 09:00:00
PIMPF - Produção física industrial por seções e atividades industriais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | ||||||
Seções e atividades industriais | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 - Indústria geral | 99,44225 | 104,86908 | 0,1 | -0,3 | 1,4 | 2,4 |
2 - Indústrias extrativas | 105,95104 | 112,88547 | 1,0 | 10,2 | 1,8 | -0,4 |
3 - Indústrias de transformação | 98,33264 | 103,18191 | -0,5 | -2,0 | 1,3 | 2,9 |
3.10 - Fabricação de produtos alimentícios | 97,68201 | 107,45344 | 0,1 | -4,9 | -0,7 | -0,5 |
3.11 - Fabricação de bebidas | 95,56152 | 104,41925 | 3,6 | 2,5 | -2,3 | -1,2 |
3.12 - Fabricação de produtos do fumo | 160,44894 | 105,77091 | 5,6 | -1,8 | -6,6 | -7,4 |
3.13 - Fabricação de produtos têxteis | 113,12479 | 115,94629 | 1,1 | 6,6 | 11,8 | 7,6 |
3.14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 93,01266 | 98,37951 | -1,3 | -3,8 | 1,8 | 4,4 |
3.15 - Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 99,04878 | 101,76968 | -2,0 | -5,3 | -0,8 | 1,2 |
3.16 - Fabricação de produtos de madeira | 98,96129 | 98,10681 | 1,1 | -0,2 | -2,9 | 3,6 |
3.17 - Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 95,35624 | 98,03837 | -3,1 | -3,8 | -2,5 | 0,6 |
3.18 - Impressão e reprodução de gravações | 92,95643 | 100,54752 | 11,0 | -17,5 | -11,3 | -6,8 |
3.19 - Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 95,03063 | 103,83624 | -2,5 | -2,9 | -2,6 | -0,9 |
3.20 Fabricação de produtos químicos | 86,01155 | 97,95685 | 0,0 | 0,9 | 4,2 | 4,6 |
3.21 - Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 91,27575 | 91,46066 | -8,5 | -9,0 | 3,1 | 4,6 |
3.22 - Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 103,90380 | 106,06301 | -0,6 | -1,5 | 1,1 | 4,0 |
3.23 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 96,72810 | 98,65255 | 0,7 | -1,7 | 1,4 | 3,4 |
3.24 - Metalurgia | 102,08211 | 101,30903 | -0,5 | 4,4 | 4,7 | 4,2 |
3.25 - Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 100,26405 | 102,39082 | 1,0 | -1,7 | 2,7 | 5,1 |
3.26 - Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 101,17487 | 101,10426 | 1,2 | 1,3 | -1,8 | 11,3 |
3.27 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 98,13173 | 101,24852 | -1,9 | -6,7 | 3,5 | 9,9 |
3.28 - Fabricação de máquinas e equipamentos | 98,42856 | 100,57906 | -1,4 | 2,5 | 9,3 | 6,1 |
3.29 - Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 108,41850 | 109,44699 | 1,0 | -3,7 | 4,8 | 11,2 |
3.30 - Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 127,29347 | 123,07927 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 6,6 |
3.31 - Fabricação de móveis | 102,15104 | 110,19912 | -3,7 | -2,9 | 5,0 | 10,1 |
3.32 - Fabricação de produtos diversos | 92,21799 | 91,92100 | -3,8 | -5,3 | 2,8 | 2,7 |
3.33 - Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 106,08564 | 107,03910 | 2,0 | 10,4 | 8,8 | 2,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grupos e classes industriais selecionados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | ||||||
Grupos e classes industriais selecionados | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne | 106,92838 | ... | ... | -4,4 | 0,7 | 2,8 |
10.11 Abate de reses, exceto suínos | 115,74918 | ... | ... | -3,9 | 0,4 | 5,0 |
10.12 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 103,28919 | ... | ... | -4,4 | 0,6 | 1,3 |
10.13 Fabricação de produtos de carne | 99,33759 | ... | ... | -6,3 | 3,0 | 3,8 |
110.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 123,69039 | ... | ... | -3,9 | 4,2 | 1,1 |
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | 64,57165 | ... | ... | 12,3 | -5,9 | -14,8 |
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | 112,88885 | ... | ... | 4,8 | 0,0 | 1,5 |
10.41 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 118,64678 | ... | ... | 6,5 | 2,9 | 5,2 |
10.42 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 105,14128 | ... | ... | 5,8 | -11,7 | -10,8 |
10.43 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 89,28276 | ... | ... | -8,6 | -0,6 | -3,3 |
10.5 Laticínios | 100,41030 | ... | ... | 5,9 | 0,2 | -1,1 |
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | 101,45272 | ... | ... | -4,3 | 2,1 | 1,0 |
10.61 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 94,73803 | ... | ... | -14,5 | -0,1 | -9,0 |
10.62 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 97,75269 | ... | ... | -10,2 | -3,1 | -0,8 |
10.7 Fabricação e refino de açúcar | 47,62828 | ... | ... | -37,0 | -27,5 | -8,4 |
10.8 Torrefação e moagem de café | 99,56383 | ... | ... | -8,7 | 3,4 | 1,9 |
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios | 96,64175 | ... | ... | -8,7 | -1,7 | -1,1 |
11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas | 91,51694 | ... | ... | 2,7 | -2,3 | -0,6 |
11.2 Fabricação de bebidas não alcoólicas | 100,02448 | ... | ... | 2,4 | -2,4 | -1,9 |
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis | 88,55078 | ... | ... | -7,7 | -1,4 | 1,4 |
13.2 Tecelagem, exceto malha | 144,86349 | ... | ... | 27,0 | 34,4 | 16,4 |
13.3 Fabricação de tecidos de malha | 112,36384 | ... | ... | -1,1 | 6,1 | 5,4 |
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 95,09676 | ... | ... | -5,2 | -3,0 | 2,0 |
14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 93,03169 | ... | ... | -3,9 | 1,8 | 4,8 |
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | 92,19447 | ... | ... | -2,4 | -0,6 | -11,5 |
15.1 Curtimento e outras preparações de couro | 106,00795 | ... | ... | -6,4 | -4,0 | -1,1 |
15.3 Fabricação de calçados | 101,51141 | ... | ... | -3,7 | 0,0 | 1,7 |
16.1 Desdobramento de madeira | 80,99602 | ... | ... | -1,4 | -4,9 | -2,7 |
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 108,03856 | ... | ... | 0,3 | -2,0 | 6,3 |
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 93,49529 | ... | ... | -5,5 | -3,4 | 0,4 |
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | 98,90388 | ... | ... | -1,2 | -0,4 | 4,8 |
17.3 Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 98,18101 | ... | ... | -4,6 | -0,7 | 0,9 |
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 93,72685 | ... | ... | -0,1 | -4,5 | -3,4 |
18.1 Atividade de impressão | 93,05551 | ... | ... | -17,4 | -11,9 | -11,2 |
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo | 100,84345 | ... | ... | 1,0 | -1,4 | -0,8 |
19.3 Fabricação de biocombustíveis | 66,37924 | ... | ... | -24,3 | -18,3 | -1,4 |
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos | 74,50992 | ... | ... | 4,3 | 7,7 | 3,4 |
20.12 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 64,38269 | ... | ... | 13,2 | 4,6 | 0,0 |
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes | 59,40246 | ... | ... | -0,4 | 8,6 | 1,6 |
20.14 Fabricação de gases industriais | 97,96436 | ... | ... | 0,9 | 3,7 | 5,7 |
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos | 95,38633 | ... | ... | -0,7 | -1,1 | 4,3 |
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros | 102,39047 | ... | ... | 2,5 | -0,3 | 2,1 |
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 34,51324 | ... | ... | -0,5 | 0,7 | -17,3 |
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 67,48688 | ... | ... | 19,4 | 33,9 | 22,8 |
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 98,19148 | ... | ... | -9,0 | -6,0 | -1,6 |
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 103,02549 | ... | ... | -2,8 | -3,4 | -1,4 |
20.62 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 109,81295 | ... | ... | -6,2 | -5,0 | 3,4 |
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 89,95973 | ... | ... | -16,0 | -9,0 | -3,5 |
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | 93,54210 | ... | ... | 0,1 | 0,5 | 1,2 |
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | 93,11954 | ... | ... | -0,8 | 2,8 | 3,4 |
22.1 Fabricação de produtos de borracha | 95,32881 | ... | ... | 0,3 | 0,6 | 1,9 |
22.11 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 86,58416 | ... | ... | 0,0 | 6,4 | 2,8 |
22.2 Fabricação de produtos de material plástico | 107,32553 | ... | ... | -2,2 | 1,3 | 4,7 |
22.21 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 102,27694 | ... | ... | -5,0 | -0,3 | 2,7 |
22.22 Fabricação de embalagens de material plástico | 106,21089 | ... | ... | -0,8 | 0,6 | 5,1 |
22.23 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 97,97097 | ... | ... | -9,0 | -6,3 | -5,2 |
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro | 109,53738 | ... | ... | 0,5 | 1,7 | 6,3 |
23.2 Fabricação de cimento | 106,31394 | ... | ... | 3,6 | 4,3 | 3,3 |
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 97,40620 | ... | ... | -0,6 | 0,3 | 1,9 |
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos | 94,33417 | ... | ... | 0,1 | 8,4 | 9,4 |
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | 81,76140 | ... | ... | -12,6 | -9,3 | -4,4 |
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas | 107,62980 | ... | ... | 3,9 | 3,1 | 2,2 |
24.2 Siderurgia | 98,72557 | ... | ... | 7,3 | 4,9 | 5,5 |
24.3 Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | 124,90021 | ... | ... | -1,5 | 4,2 | -0,4 |
24.4 Metalurgia dos metais não ferrosos | 102,46197 | ... | ... | 2,4 | 5,5 | 4,3 |
24.5 Fundição | 81,42179 | ... | ... | -7,3 | 4,2 | 4,1 |
25.1 Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | 103,94808 | ... | ... | 0,4 | 2,6 | 4,3 |
25.2 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | 107,89029 | ... | ... | -3,1 | -0,6 | -3,0 |
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | 95,66496 | ... | ... | -4,3 | 10,1 | 15,5 |
25.4 Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | 118,66485 | ... | ... | -0,7 | 2,0 | 5,7 |
25.5 e 25.9 - Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições e de produtos de metal não especificados anteriormente | 94,32801 | ... | ... | -2,4 | 1,6 | 3,6 |
25.91 Fabricação de embalagens metálicas | 107,66289 | ... | ... | 0,1 | 1,2 | 8,7 |
25.92 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 91,45852 | ... | ... | -2,7 | 0,3 | -1,7 |
26.1 Fabricação de componentes eletrônicos | 91,10209 | ... | ... | 15,3 | 34,0 | 26,3 |
26.2 Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 85,15417 | ... | ... | -7,2 | -17,4 | -5,3 |
26.3 Fabricação de equipamentos de comunicação | 103,64631 | ... | ... | -1,1 | -9,2 | 16,8 |
26.4 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 118,66171 | ... | ... | 8,7 | 13,4 | 16,8 |
26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 92,96603 | ... | ... | -9,0 | 0,5 | 3,0 |
27.1 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 73,60100 | ... | ... | -8,5 | -4,1 | 3,7 |
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 123,77252 | ... | ... | -5,0 | 13,3 | 2,2 |
27.3 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 113,60306 | ... | ... | 2,9 | 8,6 | 9,8 |
27.4 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 81,77859 | ... | ... | -16,7 | 15,3 | 22,5 |
27.5 Fabricação de eletrodomésticos | 120,24087 | ... | ... | -12,2 | 3,2 | 16,4 |
27.51 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 108,04426 | ... | ... | -17,7 | -1,6 | 13,8 |
27.59 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 160,35663 | ... | ... | 3,1 | 16,6 | 24,2 |
27.9 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 98,16848 | ... | ... | 3,9 | 15,9 | 11,4 |
28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 104,74846 | ... | ... | 0,5 | 6,4 | 9,8 |
28.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 128,15363 | ... | ... | 10,8 | 10,3 | 14,9 |
28.3 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 82,28888 | ... | ... | 7,6 | 13,7 | -2,7 |
28.4 Fabricação de máquinas-ferramenta | 99,15607 | ... | ... | 12,0 | 23,1 | 18,1 |
28.5 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 69,61792 | ... | ... | -20,1 | 3,3 | -5,8 |
28.6 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 97,16224 | ... | ... | 3,3 | 6,8 | 3,1 |
29.1 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 117,02506 | ... | ... | 4,7 | 8,2 | 8,8 |
29.2 Fabricação de caminhões e ônibus | 89,02900 | ... | ... | -32,9 | -11,9 | 25,4 |
29.3 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 101,48531 | ... | ... | -7,3 | 0,7 | 10,3 |
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | 107,58459 | ... | ... | -0,5 | 7,3 | 10,1 |
31.0 Fabricação de móveis | 102,15104 | ... | ... | -2,9 | 5,0 | 10,1 |
31.01 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 104,34037 | ... | ... | -3,6 | 4,4 | 9,9 |
31.02 Fabricação de móveis com predominância de metal | 107,78924 | ... | ... | 6,6 | 20,9 | 19,4 |
31.04 Fabricação de colchões | 89,84220 | ... | ... | -8,0 | -4,7 | 3,1 |
32.1 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 97,85424 | ... | ... | 13,0 | 25,7 | 21,5 |
32.3 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 70,28850 | ... | ... | 29,7 | 20,2 | 0,8 |
32.4 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 79,96244 | ... | ... | -4,7 | 5,0 | -10,3 |
32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 94,97847 | ... | ... | -9,1 | 0,9 | 2,7 |
32.9 Fabricação de produtos diversos | 89,45880 | ... | ... | -6,0 | -1,6 | -0,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2025. |
PIMPF - Produção física industrial por grandes categorias econômicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | ||||||
Grandes categorias econômicas | Tipo de índice | |||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2022 = 100) | Variação percentual mês/mês imediatamente anterior com ajuste sazonal (Base: mês imediatamente anterior) (%) | Variação percentual mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%) | |
1 Bens de capital | 96,53907 | 98,18753 | 1,4 | -3,3 | 2,6 | 8,3 |
110 Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 95,11561 | - | - | 2,4 | 4,8 | 6,0 |
120 Equipamentos de transporte industrial | 100,91452 | - | - | -16,8 | -3,2 | 15,2 |
2 Bens intermediários | 100,14580 | 105,16142 | 0,7 | 1,9 | 1,5 | 1,9 |
210 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 100,53258 | - | - | -2,7 | 4,0 | -10,4 |
220 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria | 90,28444 | - | - | -6,5 | -2,9 | -3,5 |
230 Insumos industriais básicos | 106,80152 | - | - | 9,9 | 1,3 | 2,8 |
240 Insumos industriais elaborados | 96,51477 | - | - | -0,2 | 2,7 | 4,0 |
250 Combustíveis e lubrificantes básicos | 107,71559 | - | - | 9,4 | 1,5 | -4,2 |
260 Combustíveis e lubrificantes elaborados - exceto gasolinas para automóvel | 101,04553 | - | - | 1,4 | -2,7 | -1,2 |
270 Peças e acessórios para bens de capital | 93,88989 | - | - | -3,7 | 2,5 | 3,7 |
280 Peças e acessórios para equipamentos de transporte | 108,25285 | - | - | -0,7 | 5,4 | 9,3 |
3 Bens de consumo | 98,36594 | 105,75381 | -1,6 | -4,2 | 0,5 | 2,4 |
31 Bens de consumo duráveis | 118,10847 | 119,64143 | 0,4 | 2,0 | 8,8 | 11,3 |
311 Bens de consumo duráveis - exceto automóveis para passageiros e equipamentos de transporte não industrial | 116,08560 | - | - | -0,3 | 9,8 | 15,3 |
312 Automóveis para passageiros | 115,78783 | - | - | 3,9 | 7,3 | 7,1 |
313 Equipamentos de transporte não industrial | 144,80753 | - | - | 4,5 | 10,7 | 10,4 |
32 Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 95,23695 | 103,50043 | -1,9 | -5,4 | -0,9 | 1,0 |
321 Bens de consumo semiduráveis | 92,12720 | - | - | -6,3 | -2,1 | 3,6 |
322 Bens de consumo não duráveis | 95,97668 | - | - | -6,7 | -0,8 | 1,6 |
323 Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente ao consumo doméstico | 127,47802 | - | - | -4,0 | -7,4 | -8,3 |
324 Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico | 98,89249 | - | - | -3,2 | -0,9 | 0,1 |
325 Gasolinas para automóvel (motor spirit) | 86,47341 | - | - | -9,2 | 0,3 | 0,8 |
9 Bens não especificados anteriormente | 105,12197 | - | - | 10,4 | 8,8 | 1,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2025. |
PIMPF - Produção física industrial dos insumos típicos da construção civil, nos últimos 13 meses - Brasil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de índice | Últimos 13 meses | ||||||||||||
abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | |
Índice de base fixa sem ajuste sazonal dos insumos típicos da construção civil (Base: média de 2022 = 100) (Número índice) | 103,02822 | 103,24617 | 102,66006 | 112,64940 | 113,08468 | 109,03298 | 113,58857 | 106,23628 | 87,78579 | 98,60059 | 98,47127 | 102,33624 | 101,47759 |
Variação percentual mensal dos insumos típicos da construção civil (Base: igual mês do ano anterior) (Percentual) | 10,8 | 0,2 | 2,5 | 9,1 | 5,1 | 9,7 | 9,8 | 7,9 | 3,3 | 5,8 | 4,0 | 2,5 | -1,5 |
Variação percentual acumulada no ano dos insumos típicos da construção civil (Base: igual período do ano anterior) (Percentual) | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 4,9 | 4,0 | 2,6 |
Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses dos insumos típicos da construção civil (Base: últimos 12 meses anteriores) (Percentual) | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 4,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física abril 2025. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |